Gruas automontables
Español Englihs Français

 

" we make the elevation easier... "

J.M.S.

CRANE GT10MIDI CRANE
CRANE
CRANE
Model Load Speed Weight Wire
CE - 450 III 450 Kg 15 mpm 23 Kg 6 x 10
B-350 350 Kg 17 mpm 54 Kg 6 x 25
EURO - 350 350 Kg 17 mpm 48 Kg 6 x 25
DM - 100 100 Kg 15 mpm 15 Kg 3 x 16
DM - 150 150 Kg 21 mpm 22 Kg 4 x 25
DM - 150 rápido 150 Kg 40 mpm 40 Kg 5 x 40
DM - 200 200 Kg 25 mpm 37 Kg 5 x 25
DM - 200 APE 200 Kg 20 mpm 24 Kg 4 x 25
DM - 500 500 Kg 16 mpm 77 Kg 7 x 25
DM - 80 80 Kg 50 mpm 64 Kg 5 x 50

Euro Crane, S.A. Cr. Castellón Km 221 - Pol. "La Noria" 50.730 El Burgo de Ebro - Zaragoza - Spain